Broca tricono de tamaño completo de 60 kg con especificación para a produción de perforación de pozos de petróleo
Equipado cun sistema de compensación de presión optimizado e lubricación selada, evita eficazmente a intrusión de lama e reduce a perda por fricción durante a perforación de fondo de pozo de longa duración, prolongando considerablemente o ciclo de servizo e reducindo os custos de substitución frecuentes. A estrutura de protección do calibre mecanizada con precisión mantén un diámetro de pozo estable, mellorando a rectitude da perforación e a eficiencia xeral da construción.
Cunha especificación estándar completa de 60 kg, esta broca tricono presume dunha rixidez xeral estable e unha excelente resistencia aos impactos, o que axusta perfectamente ás plataformas de perforación convencionais para pozos de produción de petróleo en terra. É amplamente adoptada polas empresas de servizos de campos petrolíferos como un accesorio de perforación fiable e rendible para proxectos diarios de extracción de petróleo e terminación de pozos.
| IADC | Formación rochosa | WOB (kN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Baixa resistencia á compresión, alta capacidade de perforación e formación extremadamente branda, como xisto, arxila, arenito, conglomerado etc. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Baixa resistencia á compresión, alta capacidade de perforación e formación branda, como xisto, arxila, arenito, calcaria branda, rocha salina, xeso etc. | 0,35~1,00 | 140~60 |
| 517 | Baixa resistencia á compresión, alta capacidade de perforación e formación branda, como xisto, arxila, arenito, calcaria branda, rocha salina, etc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 527 | Formación branda con baixa resistencia á compresión, como baixa resistencia á compresión, alta capacidade de perforación e formación branda, como xisto, arxila, arenito, calcaria branda, rocha salina, anhidrita etc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Baixa resistencia á compresión, formación de dureza media con intercapa abrasiva dura, como lousa dura, anhidrita, calcaria branda, arenito, dolomita con entrepiso, etc. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Alta resistencia á compresión, intercapa medianamente dura e grosa, como lousa dura, calcaria, arenita, dolomita, etc. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Alta resistencia á compresión, dureza media e formación de alta abrasión, como calcaria, dolomita, arenito, sílex, etc. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla





